<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net-Telecom : téléphonie mobile et mobilité</title>
	<atom:link href="http://www.net-telecom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-telecom.com</link>
	<description>Téléphonie mobile et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Free Mobile n&#8217;augmentera pas ses tarifs au-delà des 3 millions de clients</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/free-mobile-naugmentera-pas-ses-tarifs-au-dela-des-3-millions-de-clients/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/free-mobile-naugmentera-pas-ses-tarifs-au-dela-des-3-millions-de-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où Free Mobile s&#039;apprête à franchir le cap symbolique des trois millions de clients, l&#039;opérateur vient de déclarer qu&#039;il ne changerait finalement pas le tarif de ses offres comme il avait pu le laisser croire à son lanc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A l’heure où Free Mobile s&#039;apprête à franchir le cap symbolique des trois millions de clients, l&#039;opérateur vient de déclarer qu&#039;il ne changerait finalement pas le tarif de ses offres comme il avait pu le laisser croire à son lancement.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/NmNS6Xld3eE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/free-mobile-naugmentera-pas-ses-tarifs-au-dela-des-3-millions-de-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Samsung Galaxy S Advance disponible chez Orange</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s-advance-disponible-chez-orange/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s-advance-disponible-chez-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le Samsung Galaxy S Advance vient enfin de faire son apparition en France. Et c&#039;est l’opérateur Orange qui vient de lancer sa commercialisation au tarif de 1 euro avec abonnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Samsung Galaxy S Advance vient enfin de faire son apparition en France. Et c&#039;est l’opérateur Orange qui vient de lancer sa commercialisation au tarif de 1 euro avec abonnement.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/E-Ksg3WPHrE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s-advance-disponible-chez-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes mondiales de mobiles en baisse de 2% sur le 1er trimestre 2012</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/les-ventes-mondiales-de-mobiles-en-baisse-de-2-sur-le-1er-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/les-ventes-mondiales-de-mobiles-en-baisse-de-2-sur-le-1er-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de téléphones mobiles vendus à travers le monde a baissé de 2% sur le premier trimestre à 419,1 millions d&#039;unités. Les ventes de smartphones continuent de s&#039;envoler à 144,4 millions d&#039;unités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le nombre de téléphones mobiles vendus à travers le monde a baissé de 2% sur le premier trimestre à 419,1 millions d&#039;unités. Les ventes de smartphones continuent de s&#039;envoler à 144,4 millions d&#039;unités.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/vhsWkMDorRU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/les-ventes-mondiales-de-mobiles-en-baisse-de-2-sur-le-1er-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone 5 aura bien un écran de 4 pouces selon le Wall Street Journal</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/liphone-5-aura-bien-un-ecran-de-4-pouces-selon-le-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/liphone-5-aura-bien-un-ecran-de-4-pouces-selon-le-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D&#039;après le très sérieux Wall Street Journal, la prochaine version du smartphone d&#039;Apple, communément appelé l&#039;iPhone 5, sera bien dotée d&#039;un écran de 4 pouces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[D&#039;après le très sérieux Wall Street Journal, la prochaine version du smartphone d&#039;Apple, communément appelé l&#039;iPhone 5, sera bien dotée d&#039;un écran de 4 pouces.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/G7s6uS9ZfQo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/liphone-5-aura-bien-un-ecran-de-4-pouces-selon-le-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;You a séduit 253.000 clients</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/byou-a-seduit-253-000-clients/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/byou-a-seduit-253-000-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels que Bouygues Telecom a pour la première fois annoncé le nombre de clients captés par son offre low cost B&#38;You. La marque de Bouygues Telecom a ainsi attiré 253.000 clie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C&#039;est à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels que Bouygues Telecom a pour la première fois annoncé le nombre de clients captés par son offre low cost B&amp;You. La marque de Bouygues Telecom a ainsi attiré 253.000 clients en un peu plus de huit mois.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/z07Nd8_RIWE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/byou-a-seduit-253-000-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;un million de mobiles collectés en France en 2011</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/plus-dun-million-de-mobiles-collectes-en-france-en-2011/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/plus-dun-million-de-mobiles-collectes-en-france-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La collecte des téléphones mobiles a augmenté de près de 22% en 2011, avec pas moins de 1 016 622 mobiles collectés, soit plus de 4% des mobiles vendus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La collecte des téléphones mobiles a augmenté de près de 22% en 2011, avec pas moins de 1 016 622 mobiles collectés, soit plus de 4% des mobiles vendus.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/NyjvT_deyQ0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/plus-dun-million-de-mobiles-collectes-en-france-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51% des salariés utilisent leur smartphone personnel à des fins professionnelles</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/51-des-salaries-utilisent-leur-smartphone-personnel-a-des-fins-professionnelles/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/51-des-salaries-utilisent-leur-smartphone-personnel-a-des-fins-professionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une étude montre que 72% des salariés équipés d&#039;un smartphone en profitent pour travailler avec sur leur temps personnel. Conséquence : la montée d&#039;un « télétravail » non-formalisé aux pratiques non-encadrées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Une étude montre que 72% des salariés équipés d&#039;un smartphone en profitent pour travailler avec sur leur temps personnel. Conséquence : la montée d&#039;un « télétravail » non-formalisé aux pratiques non-encadrées.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/duIvg3Z9OMM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/51-des-salaries-utilisent-leur-smartphone-personnel-a-des-fins-professionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Samsung Galaxy S3 déjà en pré-commande chez SFR</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s3-deja-en-pre-commande-chez-sfr/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s3-deja-en-pre-commande-chez-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SFR vient d&#039;ouvrir les pré-commandes pour le Samsung Galaxy S3 sur son site Web. L&#039;opérateur qui possède une avant-première de trois mois sur la version 32 Go la propose au même prix que la version 16 Go.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SFR vient d&#039;ouvrir les pré-commandes pour le Samsung Galaxy S3 sur son site Web. L&#039;opérateur qui possède une avant-première de trois mois sur la version 32 Go la propose au même prix que la version 16 Go.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/-spQVHPbqY0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/le-samsung-galaxy-s3-deja-en-pre-commande-chez-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après Android, le navigateur Google Chrome bientôt sur iOS aussi ?</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/apres-android-le-navigateur-google-chrome-bientot-sur-ios-aussi/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/apres-android-le-navigateur-google-chrome-bientot-sur-ios-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D&#039;après un cabinet d&#039;analyse américain, Google serait sur le point de proposer une version iOS de son navigateur Chrome Mobile. Une version Android existe déjà depuis quelques mois, mais elle n&#039;est compatible qu&#039;avec Android 4.0...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[D&#039;après un cabinet d&#039;analyse américain, Google serait sur le point de proposer une version iOS de son navigateur Chrome Mobile. Une version Android existe déjà depuis quelques mois, mais elle n&#039;est compatible qu&#039;avec Android 4.0 Ice Cream Sandwich.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/ZsdVy_XIduo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/apres-android-le-navigateur-google-chrome-bientot-sur-ios-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google choisirait finalement Samsung plutôt qu&#8217;Asus pour sa tablette Android Nexus</title>
		<link>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/google-choisirait-finalement-samsung-plutot-quasus-pour-sa-tablette-android-nexus/</link>
		<comments>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/google-choisirait-finalement-samsung-plutot-quasus-pour-sa-tablette-android-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LesMobiles.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Des caractéristiques techniques trouvées sur un répertoire de Google laisseraient entendre que le géant du Web a l&#039;intention de s&#039;allier avec Samsung plutôt qu&#039;Asus pour la création de sa première tablette, la déjà fameuse Nexus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Des caractéristiques techniques trouvées sur un répertoire de Google laisseraient entendre que le géant du Web a l&#039;intention de s&#039;allier avec Samsung plutôt qu&#039;Asus pour la création de sa première tablette, la déjà fameuse Nexus Tab.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lesmobiles/~4/XgiHveMRjI0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-telecom.com/2012/05/16/google-choisirait-finalement-samsung-plutot-quasus-pour-sa-tablette-android-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

